Beschreibung
17 x Niederhubwagen, Horizontal-Kommissionierer 2,5t, Jungheinrich ECE 220/225, – gebraucht – :
Preis pro Stück ab Standort: 2.950.-€ (netto)!
Preis bei BH bis 3.000h = pro Stück ab Standort: 3.750.-€ (netto)!
Hersteller: Jungheinrich
Typ: ECE 220/225
Baujahr 2018
Maximaler Hub: 125mm
Gesamtlänge: 3.670mm
Breite: ca. 810mm
Gabellänge: ca. 3670mm
Gabelzinkenmaße. 60 x 172 x 2400mm
24 V
Fahrgeschwindigkeit: 12,5 km/h
Arbeitsgangbreite (Palette 800×1200 längs): 3870 mm
Hubgeschwindigkeit ohne Last: 0,1 m/s
Betriebsstunden: siehe Liste, Stand Januar 2026 – ein paar Stunden sind jeweils dazu gekommen
Inkl. Ladegerät
Zustand: gut
Verfügbar: ab sofort
Standort: Erfurt, später Lager Augsburg
Pos: 9 / 35 / 29 / 7 / 4 / 19 / 3 / 41 / 25 / 42 / 24 / 34 / 28 / 43 / 30 / 32 / 26
weitere Fotos der anderen Geräte gerne auf Anfrage!
| BH 1/26 | Baujahr | ||||
| ECE02L | 90548594 | Niederhubwagen – KMS | ECE 220/225 | 1.938 | 2018/2 |
| ECE03L | 90548595 | Niederhubwagen – KMS | ECE 220/225 | 3.362 | 2018/2 |
| ECE05L | 90548597 | Niederhubwagen – KMS | ECE 220/225 | 3.241 | 2018/2 |
| ECE06L | 90548598 | Niederhubwagen – KMS | ECE 220/225 | 2.313 | 2018/2 |
| ECE01L | 90548593 | Niederhubwagen – KMS | ECE 220/225 | 3.465 | 2018/3 |
| ECE04L | 90548596 | Niederhubwagen – KMS | ECE 220/225 | 3.310 | 2018/3 |
| ECE07L | 90548599 | Niederhubwagen – KMS | ECE 220/225 | 3.456 | 2018/3 |
| ECE08L | 90548600 | Niederhubwagen – KMS | ECE 220/225 | 3.180 | 2018/3 |
| ECE11 | 90569520 | Niederhubwagen – KMS | ECE 220/225 | 4.777 | 2018/11 |
| ECE13 | 90569522 | Niederhubwagen – KMS | ECE 220/225 | 3.901 | 2018/11 |
| ECE14 | 90569523 | Niederhubwagen – KMS | ECE 220/225 | 2.796 | 2018/11 |
| ECE20 | 90569529 | Niederhubwagen – KMS | ECE 220/225 | 4.035 | 2018/11 |
| ECE22 | 90569531 | Niederhubwagen – KMS | ECE 220/225 | 4.503 | 2018/11 |
| ECE24 | 90569539 | Niederhubwagen – KMS | ECE 220/225 | 4.925 | 2018/11 |
| ECE26 | 90569535 | Niederhubwagen – KMS | ECE 220/225 | 4.579 | 2018/11 |
| ECE28 | 90569533 | Niederhubwagen – KMS | ECE 220/225 | 3.825 | 2018/11 |
| ECE30 | 90569541 | Niederhubwagen – KMS | ECE 220/225 | 3.831 | 2018/11 |













